友田彩也香厨房激战中文字幕

根据上级文件精神,对2022年第一季度入驻企业、个人在创业孵化基地内发生的房租费、水电费进行补助,补助标准按其每月实际费用的60%(但每个季度最多不超过1万)给予补助。经我局初审,现就拟补助企业名单公示如下。 | |||||
公示时间:2022年4月22日至2022年4月28日(共七天,其中工作日不得少于5天)。 | |||||
举报电话:2632969,联系人:李玉烨。   单位:元 | |||||
序号 | 申请单位 | 补贴项目 | 补贴金额 | 所属基地 | |
1 | 全南县诚鸿电子加工厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | B区 (瑞和顺) |
2 | 全南县鸿昇皮革加工厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | B区 (瑞和顺) |
3 | 全南县金盾职业培训学校 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 三扬双创孵化基地 |
4 | 全南县云源装修部 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 6480.00 | 三扬双创孵化基地 |
5 | 全南丽雯包装有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 三扬双创孵化基地 |
6 | 赣州市椒点食品有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 三扬双创孵化基地 |
7 | 全南县芳帕尔制衣有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 三扬双创孵化基地 |
8 | 全南县荣达电子商务商行 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 4374.00 | 三扬双创孵化基地 |
9 | 全南靓妆日用品有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 7200.00 | 三扬双创孵化基地 |
10 | 全南县实华针织品厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 返乡农民工创业园(B区) |
11 | 全南县真优美电子有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 返乡农民工创业园(B区) |
12 | 全南县攸享贸易有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 返乡农民工创业园(B区) |
13 | 全南县众合服装有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 返乡农民工创业园(B区) |
14 | 全南通钏富箱包有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 返乡农民工创业园(B区) |
15 | 全南县小依服饰厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 返乡农民工创业园(B区) |
16 | 全南县升起五金建材厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 5855.40 | 返乡农民工创业园(B区) |
17 | 全南县怡美制衣厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 返乡农民工创业园(B区) |
18 | 赣州市千军农业综合开发有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 2691.00 | 返乡农民工创业园(B区) |
19 | 全南县宝集雉鸡食品有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 3146.40 | 返乡农民工创业园(B区) |
20 | 全南县智晨文化传媒有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1407.60 | 返乡农民工创业园(B区) |
21 | 赣州老哥稳电子商务有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1697.40 | 返乡农民工创业园(B区) |
22 | 全南县勇翔网络工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1449.00 | 返乡农民工创业园(B区) |
23 | 赣州渊源电子商务有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1614.60 | 返乡农民工创业园(B区) |
24 | 全南县北科传媒中心 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1407.60 | 返乡农民工创业园(B区) |
25 | 全南县思之妤文化传媒有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1407.60 | 返乡农民工创业园(B区) |
26 | 全南县高馨家政服务中心 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 9025.20 | 返乡农民工创业园(B区) |
27 | 赣州拉阔文化传播有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 2939.40 | 返乡农民工创业园(B区) |
28 | 全南县云帆电商工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1614.60 | 返乡农民工创业园(B区) |
29 | 全南县宜云电商工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 538.20 | 返乡农民工创业园(B区) |
合计:182848 |
-
扫一扫在手机打开当前页
